Skip to product information
1 of 19

Turbulent Dragon Shop

Tênis slip on masculino

Tênis slip on masculino

Regular price €48,00 EUR
Regular price Sale price €48,00 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Tamanho

Feito para promover conforto e comodidade, este elegante tênis slip on masculino é uma peça ideal para completar qualquer visual. Equipado com palmilha macia e solado de borracha removível, ele também é facilmente ajustável para melhor adaptação.

• Parte superior de lona 100% poliéster
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Sua marca na caixa, palmilha e língua do tênis
• Forro travesseiro, palmilha macia
• Detalhe lateral elástico
• Borda do cano e língua acolchoadas
• Impresso , cortado e feito à mão
• Produto em branco proveniente da China

LEIA COM ATENÇÃO

IMPORTANTE! Este produto está disponível nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Áustria, Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Cidade do Vaticano, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Espanha, Suécia e Turquia. Se o seu endereço de envio estiver fora desses países, favor escolher um produto diferente.

Guia de tamanho

  HOMENS DOS EUA Reino Unido EUROPA JAPÃO COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas)
5 5 4 37,5 23 9 ⅛ 10¼
5.5 5.5 4,5 38 23,5 10¼
6 6 5 38,5 24 10⅝
6,5 6,5 5.5 39 24,5 9⅝ 10⅝
7 7 6 40 25 10¾
7,5 7,5 6,5 40,5 25,5 10h00 11⅛
8 8 7 41 26 10⅛ 11⅛
8,5 8,5 7,5 42 26,5 10¼ 11⅜
9 9 8 42,5 27 10 ½ 11⅝
9,5 9,5 8,5 43 27,5 10⅝ 11⅝
10 10 9 44 28 10¾ 12h00
10,5 10,5 9,5 44,5 28,5 11h00 12⅛
11 11 10 45 29 11¼ 12⅛
11,5 11,5 10,5 46 29,5 11 ½ 12 ½
12 12 11 46,5 30 11¾ 12¾
12,5 12,5 11,5 47 30,5 11⅞ 12¾
13 13 12 47,5 31 12 12¾
  HOMENS DOS EUA Reino Unido EUROPA JAPÃO COMPRIMENTO DO PÉ (cm) COMPRIMENTO DA SOLA (cm)
5 5 4 37,5 23 23.2 26.2
5.5 5.5 4,5 38 23,5 23,5 26.2
6 6 5 38,5 24 24.1 27
6,5 6,5 5.5 39 24,5 24,5 27
7 7 6 40 25 24,8 27.3
7,5 7,5 6,5 40,5 25,5 25,4 28,3
8 8 7 41 26 25,7 28,3
8,5 8,5 7,5 42 26,5 26 29
9 9 8 42,5 27 26,7 29,5
9,5 9,5 8,5 43 27,5 27 29,5
10 10 9 44 28 27.3 30,5
10,5 10,5 9,5 44,5 28,5 28 30,8
11 11 10 45 29 28,6 30,8
11,5 11,5 10,5 46 29,5 29.2 31,8
12 12 11 46,5 30 29,9 32,4
12,5 12,5 11,5 47 30,5 30.2 32,4
13 13 12 47,5 31 30,6 32,4
View full details