Turbulent Dragon Shop
Tênis de lona feminino
Tênis de lona feminino
Couldn't load pickup availability
Nenhum guarda-roupa está completo sem um par de tênis. Incremente seu jogo de sapatos com esse tênis de lona feminino e tenha certeza de que seu visual ficará perfeito da cabeça aos pés.
• Parte superior de lona 100% poliéster
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Forro de atração
• Borda do cano e língua acolchoadas
• Palmilha encontrada
• Cadarços brancos
• Produto em branco proveniente da China
disponível IMPORTANTE: este produto está nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Áustria, Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Cidade do Vaticano, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Espanha, Suécia e Turquia. Se o seu endereço de envio estiver fora desses países, escolha um produto diferente.
Restrições de idade: Para adultos
Garantia da UE: 2 anos
Em conformidade com o Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR), a Turbulent Dragon Shop PT garante que todos os produtos de consumo oferecidos são seguros e atendem aos padrões da UE. Para quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas com a segurança do produto, entre em contacto conosco em Turbulentdragonshop@gmail.com ou escreva para Estrada de Chelas nº13 1ºesquerdo Lisboa Portugal.
Guia de tamanho
MULHERES DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) | JAPÃO | COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 8⅝ | 22 | 9¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8⅞ | 22,5 | 9¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 9h00 | 23 | 9¾ |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23,5 | 10h00 |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 9¼ | 24 | 10h00 |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 9½ | 24,5 | 10¼ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9⅝ | 25 | 10¼ |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 9¾ | 25,5 | 10⅝ |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 10h00 | 26 | 10¾ |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 10⅛ | 26,5 | 10¾ |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 10¼ | 27 | 11⅛ |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27,5 | 11⅜ |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 10⅝ | 28 | 11⅜ |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 10¾ | 28,5 | 11⅝ |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 11h00 | 29 | 12h00 |
MULHERES DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | COMPRIMENTO DO PÉ (cm) | JAPÃO | COMPRIMENTO DA SOLA (cm) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 22 | 24,8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,6 | 22,5 | 24,8 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 22,9 | 23 | 24,8 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23,5 | 25,4 |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 23,5 | 24 | 25,4 |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24,5 | 26.2 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24,5 | 25 | 26.2 |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 24,8 | 25,5 | 27 |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 25,4 | 26 | 27.3 |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 25,7 | 26,5 | 27.3 |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 26 | 27 | 28,3 |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 26,7 | 27,5 | 29 |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 27 | 28 | 29 |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 27.3 | 28,5 | 29,5 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 28 | 29 | 30,5 |
Share


















