Skip to product information
1 of 60

Turbulent Dragon Shop

Tênis de lona de cano alto masculino

Tênis de lona de cano alto masculino

Regular price €50,00 EUR
Regular price Sale price €50,00 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Cor
Tamanho

Incremente seu jogo de sapatos com o tênis de lona de cano alto. Esses sapatos modernos e feitos à mão vão dar uma animação no seu visual. Compre agora mesmo!

• Parte superior de lona 100% poliéster
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Forro travesseiro, palmilha macia
• Biqueira de couro sintético
• Borda do cano acolchoada, frente com amarração
• Produto em branco proveniente da China

LEIA COM ATENÇÃO

IMPORTANTE: este O produto está disponível nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Áustria, Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Santa Sé ( cidade do Vaticano), Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Espanha, Suécia e Turquia. Se o seu endereço de envio estiver fora desses países, escolha um produto diferente. 

AVISO LEGAL: calçados tenham um cheiro de cola ao abrir a caixa. o cheiro vai desaparecer alguns dias depois que os calçados foram embalados.

Guia de tamanho

  HOMENS DOS EUA Reino Unido EUROPA COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) JAPÃO COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas)
5 5 4 37,5 9 ⅛ 23 10¼
5.5 5.5 4,5 38 23,5 10¼
6 6 5 38,5 24 10⅝
6,5 6,5 5.5 39 9⅝ 24,5 10⅝
7 7 6 40 25 10¾
7,5 7,5 6,5 40,5 10h00 25,5 11⅛
8 8 7 41 10⅛ 26 11⅛
8,5 8,5 7,5 42 10¼ 26,5 11⅜
9 9 8 42,5 10 ½ 27 11⅝
9,5 9,5 8,5 43 10⅝ 27,5 11⅝
10 10 9 44 10¾ 28 12h00
10,5 10,5 9,5 44,5 11h00 28,5 12⅛
11 11 10 45 11¼ 29 12⅛
11,5 11,5 10,5 46 11 ½ 29,5 12 ½
12 12 11 46,5 11¾ 30 12¾
12,5 12,5 11,5 47 11⅞ 30,5 12¾
13 13 12 47,5 12 31 12¾
  HOMENS DOS EUA Reino Unido EUROPA COMPRIMENTO DO PÉ (cm) JAPÃO COMPRIMENTO DA SOLA (cm)
5 5 4 37,5 23.2 23 26.2
5.5 5.5 4,5 38 23,5 23,5 26.2
6 6 5 38,5 24.1 24 27
6,5 6,5 5.5 39 24,5 24,5 27
7 7 6 40 24,8 25 27.3
7,5 7,5 6,5 40,5 25,4 25,5 28,3
8 8 7 41 25,7 26 28,3
8,5 8,5 7,5 42 26 26,5 29
9 9 8 42,5 26,7 27 29,5
9,5 9,5 8,5 43 27 27,5 29,5
10 10 9 44 27.3 28 30,5
10,5 10,5 9,5 44,5 28 28,5 30,8
11 11 10 45 28,6 29 30,8
11,5 11,5 10,5 46 29.2 29,5 31,8
12 12 11 46,5 29,9 30 32,4
12,5 12,5 11,5 47 30.2 30,5 32,4
13 13 12 47,5 30,6 31 32,4
View full details