Turbulent Dragon Shop
Tênis de lona de cano alto feminino
Tênis de lona de cano alto feminino
Couldn't load pickup availability
Não esqueça de tratar seus pés com cuidado! Os clássicos e elegantes tênis de lona de cano alto serão um ótimo acréscimo ao seu guarda-roupa.
• Parte superior de lona 100% poliéster
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Forro travesseiro, palmilha macia
• Biqueira de couro sintético
• Borda do cano acolchoada, frente com amarração
• Produto em branco proveniente da China
IMPORTANTE: este O produto está disponível nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Áustria, Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Santa Sé (cidade do Vaticano), Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Suíça, Espanha, Suécia e Turquia. Se o seu endereço de envio estiver fora desses países, escolha um produto diferente.
AVISO LEGAL: calçados tenham um cheiro de cola ao abrir a caixa. o cheiro vai desaparecer alguns dias depois que os calçados foram embalados.
Restrições de idade: Para adultos
Garantia UE: 2 anos
Outras informações de conformidade: Atende aos requisitos de chumbo, cádmio, ftalatos, mercúrio, ftalatos, formaldeído, bisfenóis e nível de inflamabilidade.
Em conformidade com o Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR), a Turbulent Dragon Shop PT garante que todos os produtos de consumo oferecidos são seguros e cumprem as normas da UE. Para qualquer dúvida ou preocupação relacionada com a segurança do produto, por favor contacte-nos em Turbulentdragonshop@gmail.com ou escreva-nos Estrada de Chelas nº13 1ºesquerdo Lisboa Portugal.
Guia de tamanho
MULHERES DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) | COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 8⅝ | 9¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 8⅞ | 9¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 23 | 9h00 | 10h00 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 9 ⅛ | 10¼ |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 24 | 9¼ | 10¼ |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 9½ | 10⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9⅝ | 10⅝ |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 9¾ | 10¾ |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 10h00 | 11⅛ |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 10⅛ | 11⅛ |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 10¼ | 11⅜ |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 10 ½ | 11⅝ |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | 10⅝ | 11⅝ |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 10¾ | 12h00 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 11h00 | 12⅛ |
MULHERES DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (cm) | COMPRIMENTO DA SOLA (cm) | |
5 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 22 | 24,8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22,5 | 22.6 | 24,8 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 23 | 22,9 | 25,4 |
6,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 23.2 | 26.2 |
7 | 7 | 4,5 | 38 | 24 | 23,5 | 26.2 |
7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 24.1 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24,5 | 27 |
8,5 | 8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 24,8 | 27.3 |
9 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 25,4 | 28,3 |
9,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 25,7 | 28,3 |
10 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | 26 | 29 |
10,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 26,7 | 29,5 |
11 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | 27 | 29,5 |
11,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 27.3 | 30,5 |
12 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 28 | 30,8 |
Share






























































