Skip to product information
1 of 26

Turbulent Dragon Shop

Calçados esportivos femininos

Calçados esportivos femininos

Regular price €45,00 EUR
Regular price Sale price €45,00 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Cor
Tamanho

Melhore seu humor ao longo do dia com esses calçados esportivos leves e confortáveis. Equipados com forro exercícios, borda do cano acolchoada e sola de borracha, eles se tornarão o calçado no qual você pode confiar.

• 100% poliéster ultraleve flyknit
• Solado de borracha de etileno acetato de vinila (EVA)
• Forro traumático
• Palmilha macia e borda acolchoada
• Frente com amarração
• Produto em branco vindo da China

Aviso legal: na chegada do produto, o mesmo pode apresentar um cheiro forte de cola. Deixe os calçados respirarem por dois dias e o cheiro desaparecerá.

Restrições de idade: Para adultos
Garantia da UE: 2 anos
Outras informações de conformidade: Atende aos requisitos de inflamabilidade, chumbo, cádmio, mercúrio e nível de ftalatos.

Em conformidade com o Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR), a Turbulent Dragon Shop PT garante que todos os produtos de consumo oferecidos são seguros e cumprem as normas da UE. Para qualquer dúvida ou preocupação relacionada com a segurança do produto, por favor contacte-nos em Turbulentdragonshop@gmail.com ou escreva-nos Estrada de Chelas nº13 1ºesquerdo Lisboa Portugal.

Guia de tamanhos

  MULHERES DOS EUA Reino Unido EUROPA JAPÃO COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas) LARGURA DA PALMILHA (polegadas)
5 5 2,5 35,5 22 8 ⅝ 10 3
5.5 5.5 3 36 22,5 8 ⅞ 10 3
6 6 3.5 36,5 23 9 10 ¼ 3
6.5 6.5 4 37,5 23,5 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
7,5 7,5 5 38,5 24,5 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
8,5 8,5 6 40 25,5 9 ¾ 11 3 ⅜
9 9 6.5 40,5 26 10 11 ¼ 3 ⅜
9,5 9,5 7 41 26,5 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
10 10 7,5 42 27 10 ¼ 11 ¾ 3 ½
10,5 10,5 8 42,5 27,5 10 ½ 12 3 ⅝
11 11 8,5 43 28 10 ⅝ 12 3 ⅝
11,5 11,5 9 44 28,5 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
12 12 9,5 44,5 29 11 12 ¾ 3 ¾
  MULHERES DOS EUA Reino Unido EUROPA JAPÃO COMPRIMENTO DO PÉ (cm) COMPRIMENTO DA SOLA (cm) LARGURA DA PALMILHA (cm)
5 5 2,5 35,5 22 22 25,4 7.8
5.5 5.5 3 36 22,5 22.6 25,4 7.8
6 6 3.5 36,5 23 22,9 26 7.8
6.5 6.5 4 37,5 23,5 23.2 26,7 8
7 7 4.5 38 24 23,5 26,7 8
7,5 7,5 5 38,5 24,5 24.1 27.3 8.3
8 8 5.5 39 25 24,5 27.3 8.3
8,5 8,5 6 40 25,5 24,8 28 8.6
9 9 6.5 40,5 26 25,4 28,6 8.6
9,5 9,5 7 41 26,5 25,7 28,6 8.6
10 10 7,5 42 27 26 29,9 8.9
10,5 10,5 8 42,5 27,5 26,7 30,5 9.1
11 11 8,5 43 28 27 30,5 9.1
11,5 11,5 9 44 28,5 27.3 31,8 9.1
12 12 9,5 44,5 29 28 32,4 9,5
View full details